Voor de meeste niet-acute behandelingen zijn er helaas wachttijden. Wij doen ons uiterste best om wachttijden voor u zo beperkt mogelijk te houden.
Hieronder ziet u een overzicht van de gemiddelde wachttijden (gebaseerd op gegevens van de afgelopen maanden). Omdat het gemiddelde wachttijden zijn, kan voor u persoonlijk de wachttijd anders zijn.
Aanmeldwachttijd in weken (peildatum 8 januari 2021)
Aanmeldingswachttijd: Het aantal weken vanaf de datum dat u een afspraak voor een intakegesprek maakt en de datum van dit gesprek.
De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd bent.
Aanmeldwachttijd cliënten 18+ |
|||||
Regio | Boekel | Boxmeer | Coudewater | Helmond | Oss |
Diagnosehoofdgroep | |||||
Aan alcohol gebonden stoornis | 2 | 2 | |||
Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen | 18 | 5 | 11 | 9 | 3 |
Aanpassingstoornissen | 10 | 4 | |||
Angststoornissen | 20 | 4 | 7 | 9 | 12 |
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen | 7 | 6 | 14 | ||
Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen | 12 | 2 | 4 | ||
Depressieve stoornissen | 15 | 4 | 6 | 6 | |
Diagnose nog te bepalen | 17 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Eetstoornissen | 7 | ||||
Overige aan een middel gebonden stoornissen | 12 | ||||
Overige stoornissen in de kindertijd | 20 | ||||
Persoonlijkheidsstoornissen | 9 | 3 | 8 | 8 | 9 |
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen | 15 | 2 | 11 | 11 | 5 |
Restgroep diagnoses | 10 | 2 | 3 | ||
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen | 2 | 3 | 5 | ||
Somatoforme stoornissen | 17 | 4 |
Behandelwachttijd in weken (peildatum 8 januari 2021)
Behandelwachttijd: Het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.
De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd bent.
Behandelwachttijd cliënten 18+ |
|||||
Regio | Boekel | Boxmeer | Coudewater | Helmond | Oss |
Diagnosehoofdgroep | |||||
Aan alcohol gebonden stoornis | |||||
Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen | 3 | 6 | 3 | 12 | 10 |
Angststoornissen | 7 | 5 | 3 | 9 | 9 |
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen | 4 | 4 | 9 | ||
Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen | 8 | 15 | 5 | ||
Depressieve stoornissen | 4 | 9 | 9 | 3 | |
Diagnose nog te bepalen | 11 | 6 | 5 | 6 | 1 |
Eetstoornissen | 11 | ||||
Overige aan een middel gebonden stoornissen | 3 | ||||
Overige stoornissen in de kindertijd | |||||
Persoonlijkheidsstoornissen | 5 | 6 | 11 | 16 | 10 |
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen | 22 | 8 | 7 | 11 | 4 |
Restgroep diagnoses | 5 | 10 | 2 | ||
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen | 3 | 3 | 5 | 4 | |
Somatoforme stoornissen | 5 |
Wachtlijstbemiddeling
De wachttijd is onafhankelijk van uw zorgverzekering of zorgverzekeraar.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons. Of met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt. En dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)